네트워크정보
| 유심카드 | ||
|---|---|---|
| 통신사 | ||
| MCC-MNC | ||
| APN | ||
| 계약속도 | ||
| 네트워크모드 | ||
| 밴드 | ||
| 대역폭 | ||
| 주파수 | ||
| PCI | ||
| IPv4 | ||
| IPv6 | ||
| 업타임 |
신호
| 신호평가 | ||
|---|---|---|
| 데이터사용량 | ||
| CSQ | None | |
| Cell ID | ||
| eNB ID | ||
| LAC ID | ||
| SS_RSRQ4G |
|
|
| SS_RSRQ5G |
|
|
| RSRP4G |
|
|
| SS_RSRP5G |
|
|
| SINR4G |
|
|
| SINR5G |
|